Из-за реактивной мощности ухудшается качество и увеличивается расход электроэнергии, происходит потеря мощности и перепады напряжения, что приводит к дополнительным расходам на содержание электросетей и закупку электроэнергии.
Конденсаторные установок (КРМ, УКРМ, КРМ58, КРМ-0.4) представляют собой электрический шкаф, степенью защиты от IP31 – IP65, устанавливаемый вблизи устройств передающих в сеть реактивную мощность. Компенсация реактивной мощности происходит за счет подключенных конденсаторов в сеть. Кол-во конденсаторов в УКРМ зависит от мощности изделия и шага регулировки.
Комплектация КРМ до 100 кВАр
1. Корпус металлический (IP31 – IP65):• КРМ до 50 кВАр – 500х600х250
• КРМ до 100 кВАр – 1000х600х300
2. Трехфазные конденсаторы для компенсации реактивной мощности
3. Аппараты защиты и управления – Плавкие вставки в корпусе с разъединителем
4. Элементы коммутации – специализированные контакторы.
5. Контроллеры для управления установкой торговой марки - LOVATO Electric (Италия) или ELVERT
6. Паспорт и руководство по эксплуатации изделия.
7. Сертификат соответствия.
8. Линейная схема изделия.
Все оборудование используемое в КРМ специализированное, имеет все необходимые сертификаты и рабочую документацию.
Наименование | Артикул | Шаг (кВАр) | Мощность (кВАр) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0207 | КРМ-IP31-0,4-2.5S/7.5К | 2,5 | 7,5 | 19950 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0210 | КРМ-IP31-0,4-2.5S/10К | 2,5 | 10 | 20010 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0215 | КРМ-IP31-0,4-2.5S/15К | 2,5 | 15 | 20405 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0510 | КРМ-IP31-0,4-5S/10К | 5 | 10 | 20505 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0515 | КРМ-IP31-0,4-5S/15К | 5 | 15 | 20890 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0520 | КРМ-IP31-0,4-5S/20К | 5 | 20 | 24540 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0525 | КРМ-IP31-0,4-5S/25К | 5 | 25 | 24995 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0530 | КРМ-IP31-0,4-5S/30К | 5 | 30 | 26302 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-0535 | КРМ-IP31-0,4-5S/35К | 5 | 35 | 26700 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-1040 | КРМ-IP31-0,4-10S/40К | 10 | 40 | 28900 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-1050 | КРМ-IP31-0,4-10S/50К | 10 | 50 | 33745 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-1060 | КРМ-IP31-0,4-10S/60К | 10 | 60 | 36990 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-2575 | КРМ-IP31-0,4-25S/75К | 25 | 75 | 37800 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-2080 | КРМ-IP31-0,4-20S/80К | 20 | 80 | 41694 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-25100 | КРМ-IP31-0,4-25S/100К | 25 | 100 | 44720 |
Установка компенсации реактивной мощности КРМ-25125 | КРМ-IP31-0,4-25S/125К | 25 | 125 | 49900 |
Установки компенсации реактивной мощности более 125 кВАр рассчитываются индивидуально.
Не нашли ваших характеристик?
Отправьте заявку - Тех. Отдел рассчитает стоимость.
Есть вопросы? Пишите или звоните!